烟台海汇船用泵业有限公司
电话:0535-2447146
技术部分机:0535-2447146-801
销售部分机:0535-2447146-806
传真:0535-2447146
江苏办事处电话:13228740555 \ 17139854555
江苏办事处座机:0523-88801555
网址:www.ytsm.com.cn
邮箱:ythaihui@aliyun.com
地址:烟台市芝罘区幸福路七号18-5
电话:0535-2447146
技术部分机:0535-2447146-801
销售部分机:0535-2447146-806
传真:0535-2447146
江苏办事处电话:13228740555 \ 17139854555
江苏办事处座机:0523-88801555
网址:www.ytsm.com.cn
邮箱:ythaihui@aliyun.com
地址:烟台市芝罘区幸福路七号18-5
D(Q)B(Z)热水柜
本系列热水柜适用于船舶上,加热后的热水供船员生活之用。
型号说明:
技术参数及基本尺寸:(mm)
型 号 | 容 积 m3 | 工作 压力 MPa | 设计 压力 MPa | 进水 温度 ℃ | 出水 温度 ℃ | 蒸汽 压力 MPa | 蒸汽加热水量 kg/h | 蒸汽消耗 量 kg/h | 电加热 水 量 kg/h | 电加热 功 率 kw | 电 源 |
DQRB0.12 | 0.12 | 0.4 | 0.45 | 15 | 65 | 0.3 | 275 | 27.5 | 90 | 6 | 380V/50HZ |
180 | 12 | ||||||||||
DQRB0.20 | 0.20 | 0.3 | 450 | 45 | 140 | 9 | |||||
280 | 18 | ||||||||||
DQRB0.30 | 0.30 | 0.3 | 750 | 75 | 180 | 12 | |||||
360 | 24 | ||||||||||
DQRZ0.3 | 0.30 | 0.3 | 750 | 75 | 180 | 12 | |||||
280 | 18 | ||||||||||
DQRZ0.5 | 0.5 | 0.3 | 1200 | 120 | 280 | 18 | |||||
360 | 24 | ||||||||||
DQRZ1.0 | 1.0 | 0.3 | 3250 | 325 | 360 | 24 | |||||
.DRB0.12 | 0.12 | 90 | 6 | 380V/50HZ | |||||||
180 | 12 | ||||||||||
DRB0.20 | 0.20 | 140 | 9 | ||||||||
280 | 18 | ||||||||||
DRB0.30 | 0.30 | 180 | 12 | ||||||||
360 | 24 | ||||||||||
DRZ0.30 | 0.30 | 180 | 12 | ||||||||
280 | 18 | ||||||||||
DRZ0.50 | 0.50 | 180 | 12 | ||||||||
360 | 24 |
型 号 | ФA | ФD | H | h1 | h2 | B | B1 | B2 | L1 | L2 | K | K1 | K2 | P | n-Фd |
DQRB0.12 | 400 | -- | 1240 | 350 | 350 | 578 | 460 | 730 | 300 | 480 | 310 | 470 | 100 | 80 | 4-22 |
DQRB0.20 | 500 | -- | 1366 | 375 | 375 | 582 | 533 | 840 | 370 | 500 | 325 | 596 | 100 | 100 | 4-22 |
DQRB0.30 | 600 | -- | 1650 | 400 | 400 | 714 | 585 | 950 | 420 | 562 | 370 | 600 | 105 | 105 | 4-22 |
DQRZ0.30 | 612 | 470 | 1650 | 475 | 475 | 880 | 585 | 950 | 420 | 562 | -- | -- | -- | -- | 3-25 |
DQRZ0.50 | 712 | 580 | 1890 | 530 | 530 | 890 | 660 | 1075 | 582 | 655 | -- | -- | -- | -- | 3-25 |
DQRZ1.00 | 912 | 750 | 2150 | 600 | 600 | 880 | 750 | 1265 | 682 | 770 | -- | -- | -- | -- | 3-25 |
DRB0.12 | 400 | -- | 1240 | 350 | 350 | -- | 460 | 930 | 306 | 306 | 310 | 470 | 100 | 80 | 4-22 |
DRB0.20 | 500 | -- | 1366 | 375 | 375 | -- | 533 | 840 | 370 | 370 | 325 | 596 | 100 | 100 | 4-22 |
DRB0.30 | 600 | -- | 1650 | 400 | 400 | -- | 565 | 1195 | 420 | 420 | 370 | 600 | 105 | 105 | 4-22 |
DRZ0.30 | 600 | 470 | 1650 | 475 | 475 | -- | 565 | 920 | 420 | 420 | -- | -- | -- | -- | 3-25 |
DRZ0.50 | 700 | 580 | 1890 | 530 | 530 | -- | 660 | 1075 | 582 | 460 | -- | -- | -- | -- | 3-25 |
D(Q)B(Z)热水柜适用于船舶及钻井平台上的生活用水、卫生水以及我们的海水。具有的是低压启动、高压停止供水泵的功能,可实现自动化的控制,满足自动供水的功能。配有压力表、液位计以及安全阀等安全保护的装置。
D(Q)B(Z)热水柜可以用电以及蒸汽作为热源,加热淡水。适用于各种类型的海上船舶等,工矿的企业或是酒店宾馆。D(Q)B(Z)热水柜具有自动调节的功能,可实现低温自动加热,高温自动停止加热,具有超高温、过载、失水等保护功能及高压泄放装置,工作安全而且可靠。
本公司主要生产经营船用泵、船用水泵、船用喷射泵、船用阀门、船用仪表、船用电机,产品均经国家船检局认可,并可提供中国CCS、英国LR、德国GL、美国ABS、挪威DNV、日本NK、法国BV等国船级社的检验证书。已通过了中国新时代质量认证中心组织的GB/T19001-2000idt ISO9001-2000和GJB9001A-2001质量认证以及海军各基地和陆军、装甲兵部队,部分产品随船出口到东南亚、德国、美国、俄罗斯等国家和地区,为国内船用水泵最主要的供货商,在造船界享有较高的声誉。欢迎洽谈电话:0535-2447146(总机)
上一篇:没有了
下一篇:ZYG组装式压力水柜
下一篇:ZYG组装式压力水柜